Courses courues à Sommant en 2006

- Le 26 février 

- Le 19 mars

- Le 16 avril

- Le 7 mai

 

le 26 Février 2006
Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
60 1 BAUDOIN STEPHANE JEBHA DE LUX 14,80 40
60 2 CHARGELEGUE BERNARD EIR DES JAMETS 14,67 44
60 3 CHOKOMIAN SOPHIE KOHEILA GODASIL 14,06 48
60 4 DEVRED VIOLETTE KAFARI DE SOMMANT 13,55 48
60 4 STEPHAN MARION AQUILLON 13,55 48
60 6 LEGRON LEON HANAKA 13,55 50
60 7 AYARI POULIQUEN SAWSEN OURIDA DE DUCOR 13,23 48
60 8 HERTZOG KATIA KEFIR DE SOMMANT 13,23 50
60 9 GODARD CANTIN LOTNA GODASIL 14,06 56
60 10 BOQUET LOLITA KANGOU 12,22 44
60 11 WAISBLAT CHRISTINE GYPSE DU COLOMBIER 13,55 54
60 abandon BELLAMY PRUNE RYAD KRA    
40 1 BOUTHIERE SANDRINE SEERSERI 14,62 44
40 2 BETTENFELD SAMUEL LENZSIK 14,43 44
40 2 DEVELAY AURELIE GOMINA II 14,43 44
40 2 JANNIN AUDREY SUBARKA 14,43 44
40 5 BETTENFELD GERARD KANGOO 14,62 48
40 6 BELLAMY THIERRY MALIF DE SOMMANT 13,10 40
40 7 BOUTHIERE BORIS RAIMON 14,62 50
40 8 LANNI STEPHANIE BETTINA DES TILLES 14,62 54
40 9 GUINAMARD AMELIE NELLY ALDIN DE SALLAZ 13,41 52
40 10 VAN DE WOESTYNE AMELIE MEKNES DE SOMMANT 13,10 52
40 abandon LE BOUDIC STEPHANE ARNELLE BINT AMRULLAH    
40 boiterie THOMAS BEATRICE MOUSSAKA DE SOMMANT    
40 boiterie GALLIFET FANNY FIER MOHSEN AL SAAD    
30 1 MACHACZECK SASKIA NASDAK DE SOMMANT 10,70 40
30 2 GRANGER FLORENCE KORA DE GRACOMBE 10,06 36
30 3 MIRA ERIC MIRTYLLE DU VIVEY 10,06 40
30 4 CAMBOURNAC PATRICK ON Y VA DE SOMMANT 10,63 46
30 5 KERN SEBASTIEN KANGOO II 10,63 48
30 5 LAUGERETTE RAPHAELLE OU TU VEUX DE SOMMANT 10,63 48
30 7 OBOLBEKOV RAIYMBEK NESKAYA DE SOMMANT 10,70 50
20 1 ZAPATA SIMON NEVARZINE DE SOMMANT 12,00 44
20 1 ZAPATA SIMON KIEFA DE SOMMANT 12,00 44
20 1 HUBIN CHRISTINE JAZZI D'ESCAMPS 12,00 44
20 4 GOURAUD WENDY JASMIN DES JOUMIERS 11,87 44
20 5 SOBOLE CELINE KHEDIVI IBN TAZRATT 12,00 48
20 6 CARRE LAURENT FIKRI BINT LEILA 12,00 54
20 abandon FRANCOIS CAMILLE GEISHA    
Le 19 mars 2006
type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
90 1 BAUDOIN STEPHANE JEBHA DE LUX 14,83 44
90 2 MICHEL NATHALIE GYPSE DU COLOMBIER 14,83 54
90 3 PERRAUD BONIN HORACE FLAMENCO DE MESSEY 14,83 56
90 4 FRANCOIS PHILIPPE EIR DES JAMETS 13,32 48
90 5 STEPHAN MARION AQUILLON 12,62 55
90 6 LEGRON LEON HANAKA 12,62 46
90 7 GUINAMARD AMELIE KEFIR DE SOMMANT 12,62 55
90 8 DEVRED VIOLETTE KAFARI DE SOMMANT 12,09 55
90 9 ROBERT MARIE LIBELLULE DE MESSEY 12,00 53
90 10 SEGUIN EMMA KALIMBA DE MESSEY 12,00 54
90 métab. BONNOT LUDIVINE IZMIR DE MESSEY    
60 1 DANIEL MORGANE JAVA DE MESSEY 15,00 42
60 2 BETHOUART CAMILLE LENZSIK 13,60 40
60 3 BETTENFELD GERARD SUBARKA 13,60 41
60 4 BETTENFELD SAMUEL RAIMON 13,60 45
60 5 LANNI STEPHANIE SHALOM 12,44 40
60 6 SCOARNEC MICHELE GROSEILLE II 12,40 48
60 7 HERTZOG KATIA KIEFA DE SOMMANT 12,82 52
60 boiterie BELLAMY PRUNE RYAD KRA    
40 1 MARSON CHRISTIANE DAMASC 13,73 39
40 2 BLATZ STEPHANIE SEMIS D'OR PAQUES 14,16 42
40 3 DELORME JEAN CLAUDE SHEKMET 13,73 44
40 4 HUBIN CHRISTINE JAZZI D'ESCAMPS 13,41 44
30 1 DESBROSSE SEBASTIEN KEIF DE SOMMANT 12,00 44
30 2 RAT ADELINE JAZIZ DE SOMMANT 11,51 42
30 3 CHARGELEGUE BERNARD FRAZA 11,51 42
30 4 MARGUERITAT ROXANE LOUSTIC DE MESSEY 11,91 52
20 1 BAILLY MANCELLE VIOLAINE SAINT BOL 12,00 39
20 2 NADO SEBASTIEN RIH EL HASNA 10,96 40
20 3 ADAM EMMANUELLE MA FANNY DE SOMMANT 10,46 40
20 4 BOUTHIERE BORIS MOULOUD EL MAKLOUF 10,96 44
20 5 THOMAS BEATRICE NORTHAL D'ACABA 10,46 42
 Le 16 avril 2006 
Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
90 1 GUILLERMONT CAROLINE EMIR 13,50 52
90 2 POINT THIERRY CARDINAL 13,50 56
90 3 MYASOEDOVA IRINA KIEFA DE SOMMANT 12,88 48
90 4 GALLET Gilles Georges EIR DES JAMETS 12,86 45
90 5 DELOINCE JACKY MALAL 12,57 50
90 abandon LEGRON JEAN IL DE BLAZIET    
60 1 GIRARD NATHALIE HOTSPUR JAFFAR 14,20 47
60 2 DESBROSSE SEBASTIEN KEIF DE SOMMANT 14,53 49
60 3 BRUNEL LUCILE KIRIA 14,20 48
60 3 NAUDET SYLVIE GWENOLA 14,20 48
60 5 DELORME JEAN-CLAUDE SHEKMET 13,83 48
60 6 JEHLE NICOLAS HANAKA 13,38 46
60 7 HERTZOG Katia KEFIR DE SOMMANT 13,38 48
60 8 HUBIN CHRISTINE LEO DE LA GRILLETIERE 12,78 46
60 9 DEVRED VIOLETTE AQUILLON 12,44 44
60 10 HUBIN PAULINE KANA III 12,78 47
60 11 VAN DE WOESTYNE AMELIE RYAD KRA 12,44 50
60 boiterie MARSON CHRISTIANE DAMASC    
60 éliminé LEGRON LEON GYPSE DU COLOMBIER    
40 1 PELERIN ELOISE FAYCALA EL LUBLIN 15,00 44
40 2 VIGNON EMMANUELLE FIERTE 14,25 42
40 3 PICARD GERARD GLENAA HOTSPUR 13,82 40
40 4 BAILLY MANCELLE VIOLAINE SAINT BOL 14,90 46
40 5 GAUDOT SIMON NINA HOTSPUR 13,82 44
40 6 BUTEAU BENEDICTE ISIS EL ASAL 12,95 44
40 7 DAVID SYLVIE KENITRA EL MASAN 14,07 54
40 8 EVEN MARJOLAINE JOYE DE BOULAY 12,53 44
40 9 GOURSOLAS Elodie HOTSPUR NEDJA 13,82 56
40 10 BRIERE CHRISTINE LAHAB LEILA 12,00 44
40 11 PARIZOT NATHALIE SPOKANE 12,53 48
40 12 BACCHETTA MARIANNE ABAYAN 12,00 50
40 abandon DUFOUR ISABELLE KJARL ATHANOR    
40 boiterie COMBE MATHILDE THORGAL    
40 boiterie FRANCOIS PHILIPPE OURIDA DE DUCOR    
30 1 DESBROSSE CATHERINE BOCHNIA 12,00 38
30 2 BERNARDET CECILE PETROUCHKA BE 11,41 48
30 3 SINIGAGLIESE CELINE JADID LA LIZONNE 11,27 50
20 1 PEIROTES CARINE MA FANNY DE SOMMANT 11,07 48
20 2 PEIROTES CARINE NO PROBLEM DE SOMMANT 10,56 44
20 abandon BAILLY FREDERIC FLEEKA DU MARTRAY    
 Le 7 mai 2006 
Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
90 1 JESS MARC LALBANE DE L'ARDUS 13,40 43
90 2 JEHLE NICOLAS JESARA D'ESPIENS 13,40 49
90 3 CHARGELEGUE BERNARD KANGOO 12,25 54
90 3 GORBUNDY ALEXEI KANGOO II 12,25 54
90 3 GORDA LARISSA LAGALERE OF NAQUIB 12,25 54
90 3 JANO MELUSINE JEUDI DU VEZELIEN 12,25 49
90 3 PECHERKINA NATALYA RYAD KRA 12,25 52
90 3 PERCHERKIN ANDREI EIR DES JAMETS 12,25 48
90 9 BLATZ STEPHANIE ORIENT ARAMON 12,22 54
90 abandon POITRIN PASCAL SHALOM    
90 éliminé BAULAND MARIE ALICE MAHARADJA DE MESSEY    
90 éliminé DANIEL MORGANE HASNIS ARMOR    
60 1 DAVID SYLVIE KENITRA EL MASAN 14,02 52
60 2 BAILLY MANCELLE VIOLAINE SAINT BOL 13,79 52
40 1 DESBROSSE CATHERINE BOCHNIA 14,34 38
40 2 LEREU FLORE WARKA AL LUBLIN 14,90 44
40 3 BETHOUART CAMILLE SEERSERI 13,73 42
40 3 JANNIN AUDREY JOUVENCE DU VEZELIEN 13,73 42
40 5 PARIS JEAN YVES LYDIE DE ST GABRIEL 14,81 48
40 6 MAYEUX GENEVIEVE MEG DE CHAMPOLOT 12,95 38
40 7 BRIERE CHRISTINE LAHAB LEILA 12,95 40
40 8 PITOISET THOMAS JULIE DE CHAMPOLOT 12,95 42
40 9 BOONE NAUSICAA KATA HAIA NEE 13,49 48
40 10 BOUTHIERE SANDRINE HYADE 12,95 47
40 11 BACCHETTA MARIANNE ABAYAN 12,95 48
40 12 BARBIER MATHILDE LOUSTIC 12,95 48
40 éliminé NADO SEBASTIEN MOULOUD EL MAKLOUF    
30 1 ROCAMORA JULIE GRISHA AL OURSI 11,922 44
30 2 ROCAMORA JOCELYNE RAINHA AL OURSI 11,922 46
30 3 BAILLY FREDERIC HURON DE BIZY 11,923 48
20 1 BETTENFELD GERARD SUBARKA 12,000 37
20 2 DESBROSSE SEBASTIEN ELAREA 12,000 38
20 3 DESMAYS FREDERIQUE JIVARO DE MESSEY 11,753 49
20 4 DEVELAY AURELIE MAKO 12,000 54