Courses courues à Sommant en 2006

- Le 4 juin 2006

- Le 2 juillet 2006 

Le 4 juin 2006
Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
90 1 FRANCOIS PHILIPPE LENZSIK 12,60 56
90 boiterie DEVRED VIOLETTE ILE AU TRESOR    
90 boiterie RECEVEUR DIDIER FASCINE    
60 1 CLERC CELINE JASON DU FAUSSET 13,20 41
60 2 DAVID SYLVIE KENITRA EL MASAN 13,20 50
60 3 CHUPIN MARIE CAROLINE KHOL DE STE MARIE 13,15 54
60 abandon DESBROSSE SEBASTIEN KEIF DE SOMMANT    
40 1 GATEAU CHARLINE NYKIOS DES BRUYS 15,00 41
40 2 MAYEUX GENEVIEVE MEG DE CHAMPOLOT 14,71 43
40 3 GUY MARTINE JULIE DE CHAMPOLOT 14,71 44
40 4 BETHOUART CAMILLE RAIMON 13,90 40
40 5 FRANCOIS CAMILLE NASDAK DE SOMMANT 14,43 47
40 5 HERTZOG KATIA KHARAMEHL EL CALIF 14,43 47
40 7 BETTENFELD GERARD MULANE DE NORVAVRE 13,90 45
40 8 DELOINCE JACKY JESARA D'ESPIENS 13,65 45
40 9 DEVELAY AURELIE EENJA 13,90 47
40 10 BETTENFELD SAMUEL SUBARKA 13,90 48
40 11 LEGRON LEON HANAKA 13,90 49
40 12 BELLAMY PRUNE KANGOO II 13,82 49
40 13 JANNIN AUDREY JOUVENCE DU VEZELIEN 13,90 50
40 14 STEPHAN MARION JANGADA ANCINISSOU 13,82 52
40 15 HONIAT SYLVIE GYPSE DU COLOMBIER 13,65 52
40 16 NAVOIZAT AUDREY GAICHA 12,00 46
40 17 CHEVILLARD DIDIER LIMUSKA DES BRUYERES 12,00 48
30 1 DESBROSSE CATHERINE ELAREA 11,923 37
30 2 GILLES CORINNE SELENGA 11,923 48
30 3 PICARD GERARD NANA SAHIB CHERY 11,922 49
30 boiterie LANNI STEPHANIE BETTINA DES TILLES    
20 1 BETTENFELD KENZA MARLOUF DE NORVAVRE 11,753 44
20 1 CAPITAINE MANON KANGOO 11,753 44
20 3 GERBI MARC KAFARI DE SOMMANT 12,000 47
20 4 BOUROUNOFF SONIA LUQMAN ALRAABA 11,515 45
20 5 GUINAMARD AMELIE ORPHEE DE BY 12,000 50
20 6 BOUROUNOFF SERGE MOBY DICK DESBRUYERES 11,515 48
20 7 EVEN MARJOLAINE HERA DU VEZELIEN 10,962 48
20 8 ANDRE JOSEPH ROMINA 10,857 56
20 9 PARIZOT NATHALIE SPOKANE 10,962 58
 Le 2 juillet 2006
Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
90 1 FAISY FRANK FARAON V 12,60 46
90 2 BLATZ STEPHANIE ORIENT ARAMON 12,48 44
90 3 DEVRED VIOLETTE M'AN NAQUE 12,25 52
90 boiterie DAVID SYLVIE KENITRA EL MASAN    
60 1 PONTIER HELENE AMALL 13,90 44
60 2 GIRARD NATHALIE HOTSPUR JAFFAR 13,41 50
60 3 DELIMARD LAURE ESTRELLA D'OR 11,96 48
60 4 MAYEUX GENEVIEVE MEG DE CHAMPOLOT 11,40 46
60 5 EVEN MARJOLAINE JOYE DE BOULAY 12,53 56
60 6 HUBIN PAULINE KANA III 11,96 53
60 abandon GUY MARTINE JULIE DE CHAMPOLOT    
40 1 RATAJCZYK MARIE CHRISTI LAHOUAR AL SHATANE 14,90 35
40 2 JANNIN AUDREY MESSAOUD BENI SAKR 15,00 39
40 3 BOUTHIERE SANDRINE ZIRKONIA 14,90 42
40 4 GATEAU CHARLINE RAZIA AL OURSI 15,00 43
40 5 BOUTHIERE BORIS MARLOUF DE NORVAVRE 14,90 44
40 6 DUFOUR ISABELLE KJARL ATHANOR 14,81 44
40 7 BETTENFELD SAMUEL LENZSIK 14,62 44
40 8 BETTENFELD GERARD KANGOO 14,90 46
40 9 VIGNON EMMANUELLE GOSSE DE BRUME 14,07 43
40 10 COMBE MATHILDE FIERTE 14,81 47
40 11 BETHOUART CAMILLE RAIMON 14,62 48
40 12 MAUROUARD THIERRY AQUILLON 13,99 46
40 13 GATEAU PASCAL JEUNE ET BELLE 15,00 52
40 14 BONNEL BERNADETTE ANNABA D'AZAT 13,41 44
40 15 DEVELAY AURELIE MAJ GODASIL 14,62 52
40 16 NAUDET SYLVIE HOTSPUR OUARRA 13,03 44
40 17 HONIAT SYLVIE RYAD KRA 14,16 53
40 18 HUBIN CHRISTINE LEO DE LA GRILLETIERE 13,99 52
40 19 DELOINCE JACKY LAGALERE OF NAQUIB 14,16 58
40 20 PICARD GERARD NANA SAHIB CHERY 13,03 51
40 21 REVILLION MATHIEU DJBEL DU PONT 12,67 52
40 22 CHARGELEGUE BERNARD KHARAMEHL EL CALIF 11,75 46
40 23 DELAHAYE ESTELLE EL GRINGO 12,67 53
40 24 FAUCON AGNES KALINE CLAYETTOISE 12,19 50
40 24 GUERIN CECILE NAHIYA AL SHATANE 12,46 52
40 26 PARIZOT NATHALIE SPOKANE 12,13 52
40 boiterie BACCHETTA MARIANNE SUBARKA    
40 boiterie BOQUET LOLITA HOTSPUR NEDJA    
40 boiterie CLEMENCE ESTELLE JOLI CHATEAU    
40 boiterie LEGRON LEON HANAKA    
40 métab. BAILLY FREDERIC HURON DE BIZY    
40 métab. LEBRUN JULINE JOKER DU COLOMBIER    
40 métab. PLACES CLAUDE SHYLAN    
40 métab. THIBAULT HELENE NINA HOTSPUR    
30 1 BARILLIER ERICKA MARKABA D'EL BERRY 11,41 40
30 2 COINTIN YVES AINHOA NILOUFAR 11,68 43
30 3 LEHNARDT OLIVIA LUCKY SUN 12,00 46
30 4 BUFFY JEAN LOUIS KANGOO II 11,77 45
30 5 GUILLEMIN CORINNE GYPSE DU COLOMBIER 11,77 48
30 6 GERBI MARC MALAL 11,77 50
30 7 GUIGUE JEROME DALTON 12,00 52
30 8 FAMBART BARBARA KUMQUAT L'ENCHANTE 11,41 52
30 9 PONTIER THIERRY HUDSON 11,77 58
30 abandon BRIERE CHRISTINE LAHAB LEILA    
30 abandon GOBERT JULIE DJOURBA DE BOZOULS    
30 abandon PITOISET THOMAS ZAAF DE BOZOULS    
20 1 PONCET P ALEXANDRE ICE SEA 11,75 40
20 2 CHANTEUX JADE GALA DE BERNAY 11,75 42
20 3 BETTENFELD KENZA MULANE DE NORVAVRE 12,00 46
20 3 CAPITAINE MANON SEERSERI 12,00 46
20 5 BARCELO ANDREA AINHOA TAJBELLE 11,75 46
20 6 CAILLEUX COINTIN MARIE AINHOA ALI BADR 11,75 48
20 6 MIRANDA ELODIE MALIBU D'ORE 11,75 48
20 8 BARONI ALEXANDRINE AINHOA PILINELLA 10,46 43
20 9 MAZILLE ANTOINE INTREPIDE DES PACAUDS 11,40 54
20 10 AUGARD CAROLINE MANDARIN DE BOUGY 10,46 47