Courses courues à Nanton en 2006

- Le 02 avril 2006

- Le 08 octobre 2006

 

Course du 02 avril 2006

 

Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
60 1 DELORME JEAN CLAUDE SHEKMET 12,50 44
60 2 MARGUERITAT ROXANE LOUSTIC DE MESSEY 12,30 48
60 boiterie MARSON CHRISTIANE DAMASC    
40 1 ROCAMORA JOCELYNE MAHOUD FAHRAON 14,32 44
40 2 COLAIACOVO ANNE MARIE AZTEQUA 13,70 42
40 3 FAIVRE MARIE ELYSE LOUK BILLEBAUDE 13,19 42
40 4 DELIMARD LAURE ESTRELLA D'OR 12,54 40
40 5 MUSSIER CATHERINE FITTING 12,92 44
40 6 MEYROUX CHLOE SHAAHIIN DES AUBUES 13,19 46
40 7 LE BOUDIC STEPHANE ARNELLE BINT AMRULLAH 12,54 42
40 8 LANGLOIS CAPUCINE HEDOLY DES CHARMES 12,79 44
40 9 BAILLY MANCELLE VIOLAINE SAINT BOL 12,60 48
40 10 FAUCHET SOPHIE HARIBA 12,48 50
40 boiterie DUVERT SANDRINE MORGANE    
40 boiterie GATIN PATRICK FILBER DE VELLE    
30 1 CHEVILLARD DIDIER LIMUSKA DES BRUYERES 10,62 44
30 2 NAVOIZAT AUDREY GAICHA 10,62 56
20 1 BOUROUNOFF SERGE MOBY DICK DESBRUYERES 11,54 40
20 1 BOUROUNOFF SONIA LUQMAN ALRAABA 11,54 40
20 3 COUILLEROT ANDRE HADJI 11,32 40
20 4 ROBITAILLE JOSEPHINE AGASI 11,21 42
20 5 GAVAND YVES OUATE DE VENIERES 12,00 48
20 6 MARGUERITAT BONARDOT THIBAULT CARAMEL 11,54 48
20 7 MARGUERITAT BONNARDO BRIGITTE OPULENCIA 11,54 54
 course du 08 octobre 2006

 

Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
60 1 POITRIN PASCAL BEAUTY ZENO 13,85 35
60 abandon DESBROSSE CATHERINE SHABAYAN AL NAJMAH    
40 1 CHEVILLARD DIDIER LEON DE LA CHARME 13,79 48
40 2 PARIS JEAN YVES MILORD DE LA VALLEE 13,79 50
40 3 FAUCON AGNES KALINE CLAYETTOISE 12,70 44
40 4 BOUROUNOFF SERGE MOBY DICK DESBRUYERES 13,04 48
40 4 BOUROUNOFF SONIA LUQMAN ALRAABA 13,04 48
40 6 BISCHEL BRIGITTE MEIJE DU LAYON 12,00 44
40 7 LAURENT ELISE ESKOBAR 13,26 54
40 8 BLUMLEIN CARINE MAHROUGH DE LANDELLE 12,00 49
30 1EX MARGUERITAT BONARDOT THIBAULT CARAMEL 10,23 48
30 1EX MARGUERITAT BONNARDO BRIGITTE OPULENCIA 10,23 48
20 1 BLATZ STEPHANIE RIH EL JOODY 10,81 36
20 2 BAILLY MANCELLE VIOLAINE SAINT BOL 10,91 42
20 3 CIURLEO DOMINIQUE AUBUS DE PAQUES 10,81 44
20 4 MAZILLE ANTOINE INTREPIDE DES PACAUDS 10,00 52
20 éliminé BAILLY FREDERIC DERRICK