Courses courues à Vareilles en 2006

- Le 21 mai 2006

- Le 23 juillet 2006

 

course du 21 mai 2006

 

Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
60 1 EVEN MARJOLAINE JOYE DE BOULAY 12,72 48
60 2 PARIZOT NATHALIE SPOKANE 12,72 60
40 1 DUTRILLAUX MARIE CLAUDE GULLIVER 13,33 44
40 2 VANTECOMBREUX ESTELLE HEDDIE DES BOIS 14,74 60
40 3 LAIVIER STEPHANIE INDIGO DES ROSEAUX 13,26 56
40 abandon CHARPY CHRISTELLE RIH EL HADJ    
40 abandon MACE SANDRA AINHOA VOLKAN    
30 1 ROBICHON MARIANNE KALIDJAA 12 00 44
30 1 VATAN CAROLE MALICE DES MESANGES 12 00 44
30 3 NOURI INES LEO STAR 12 00 46
30 abandon VATAN JACKY ASPIRINE II    
20 1 PALA MARION FILS D'ASCOUX 11,88 44
20 2 NICODEME JUSTIN HEIDI DES BALMES 11,76 44
20 3 BENOIT BETTY KOKINE 12,00 48
20 3 SOUKOUNA BINTA KILLIGER DES VALLEES 12,00 48
20 3 ZERAFA ADRIANA GOELAND DU BRAY 12,00 48
20 6 SULLAM LAURA LIBERTE II 11,88 48
20 7 LEMAITRE MATHILDE MESSALINE 11,76 48
20 8 SIMPLOT EMMANUELLE MALKO DES VALLEES 11,65 48
20 9 LAIVIER CAMILLE INDIANA 11,54 48
20 10 HARLAY ANAIS FLAMME 12,00 52
20 10 MOULUN SYLVIE JOLICOEUR AVANCON 12,00 52
20 12 VATIN ALINE HORTENSE AIMEE 11,65 52
20 13 JACQUELIN ISABELLE FANNY 11,88 56
20 14 FUCHS CECILE FLORA FLORA 11,65 56
20 15 REMBON MARIANNE GALIPETTE 10,34 48
20 16 PIOU SYLVIE LANCELO DES VALLEES 10,34 50
20 17 PIOU PRISCILLA FREYJA FRA ODDHOL RANGARV 10,34 56
20 abandon CHEVALIER AMY ETOILE DES NEIGE II    
20 métab. GRAFF STEPHANIE ORAN DES FOUGERES    
20 vitesse BILLEBAUT DELPHINE ORANE DU CHESNOY    
 Course du 23 juillet 2006

 

Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
60 1 GODARD CANTIN LOTNA GODASIL 14,69 48
60 2 CORDE MAILYS AINHOA ASIRESSE 12,50 40
60 3 LEPOUTRE PASCALINE INDIANA DE CHAMPFLEUR 12,50 48
60 abandon MACE SANDRA AINHOA VOLKAN    
60 métab. VANTECOMBREUX ESTELLE HEDDIE DES BOIS    
40 1 KERMARREC LUCILE MELANCOLIE 15,00 44
40 2 MARTEAU JULIE NATIVE DE MAI 13,71 40
40 3 HERVE CHANTAL LUCIFER DU BAS FOUR 13,71 44
40 4 DUTRILLAUX MARIE CLAUDE GULLIVER 12,18 40
40 5 FOREY ARMELLE NIKITA DU BAS FOUR 13,71 52
40 6 DASEN MARION NEPTUNE 13,71 56
40 abandon LAIVIER STEPHANIE INDIGO DES ROSEAUX    
40 vitesse FLAMENT LEA MOONLIGHT MELBA    
40 vitesse REUILLARD FREDERIC JONGOLA    
30 1 NOURI INES LEO STAR 11,76 48
30 1 ROBICHON MARIANNE KALIDJAA 11,76 48
20 1 BENOIT BETTY KOKINE 11,88 44
20 1 SULLAM LAURA LIBERTE II 11,88 44
20 3 LAIVIER CAMILLE INDIANA 11,43 44
20 3 LHOSTE CAROLINE FILS D'ASCOUX 11,43 44
20 5 JACQUELIN ISABELLE FANNY 11,88 50
20 6 NOURI SIRINE LANCELO DES VALLEES 11,88 52
20 7 DE CASTRO CARLA MALICE 10,91 48
20 7 LEMAITRE MATHILDE MESSALINE 10,91 48
20 9 DELION JULIE LOLA DU GRAND BRIOU 10,91 52
20 10 JANUS NATHALIE HORTENSE AIMEE 11,43 60
20 11 CHEVALIER AMY ETOILE DES NEIGE II 10,91 56
20 abandon COSSIN EMMA DJJEFRAL KASHGAR    
20 abandon NICODEME JUSTIN HEIDI DES BALMES