Course courue à Onlay en 2006

Course du 04 juin 2006

 

Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
90 1 RIABOFF ALEXIS GRIAN CAORUNN'S 12,35 56
60 1 ROCAMORA JOCELYNE MAHOUD FAHRAON 14,00 48
40 1 FAISY FRANK FARAS SAFINAH 14,41 40
40 2 LEPOUTRE PASCALINE INDIANA DE CHAMPFLEUR 13,78 42
40 3 LEREU FLORE WARKA AL LUBLIN 14,86 48
40 4 CORDE MAILYS AINHOA COLINE 13,79 46
40 5 VANTECOMBREUX ESTELLE HEDDIE DES BOIS 14,80 52
40 6 CAROZZI CHRISTIAN KARTOUCH RIO 12,07 44
40 7 LEBRUN JULINE ALMONIDA DE TYV 12,08 52
40 8 DELAHAYE ESTELLE LOLITA LARZAC 12,00 52
40 métab. REVILLION MATHIEU OLYMPIK RIO    
30 1 BAILLY FREDERIC HURON DE BIZY 11,89 42
30 2 DUCHET VIRGINIE CHERINA 11,95 44
30 3 BAILLY MANCELLE VIOLAINE SAINT BOL 12,00 48
30 4 FAUCON AGNES KALINE CLAYETTOISE 11,93 48
30 abandon BARBIN VIVIANE GALA DE BERNAY    
20 1 BARONI ALEXANDRINE LITTLE BIG BOY 11,92 44
20 1 CAILLEUX COINTIN MARIE SOUAAD 11,92 44
20 1 COINTIN YVES AINHOA NILOUFAR 11,92 44
20 4 MOREAU MELANIE ICE SEA 11,90 44
20 5 MOREAU MELANIE AINHOA ALI BADR 11,57 44
20 6 FAUCHET SOPHIE HARIBA 11,45 44