Course courue à Marsannay en 2006

course du 11 juin 2006 
Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
90 1 BIANCHI CLARA LYDIA 13,04 40
90 2 DELORME JEAN CLAUDE SHEKMET 13,02 43
90 3 MARSON CHRISTIANE DAMASC 13,02 42
90 4 DELIMARS LAURE IBISCUS D'OR 12,94 52
60 1 NICOLARDOT MAURICE HOLLY HOUND 14,89 41
60 2 KERMARREC LUCILE MELANCOLIE 14,99 43
60 3 ROLFO PATRICK CEBAH 14,84 43
60 4 SOBOLE CELINE KHEDIVI IBN TAZRATT 14,97 49
60 5 VIARDOT CLAUDIE TORNADO DU VALLOIS 14,97 56
60 6 DUSSOUILLEZ LAURA HAMMAN 12,56 41
60 7 LAMY LUCIEN JALIN DE L'ARBRE MORT 12,97 45
60 abandon HERVE CHANTAL LUCIFFER DU BAS FOUR    
60 boiterie BAUDOIN STEPHANE DJEFRAL KASHGAR    
60 vitesse BACCHETTA MARIANNE ABAYAN    
60 vitesse BRIERE CHRISTINE LAHAB LEILA    
60 vitesse POULAIN JOEL HERA BINDEB    
40 1 FOREY ARMELLE KRISTINA D'IDOLE 14,58 39
40 2 DUFOUR ISABELLE KJARL ATHANOR 15,00 41
40 3 VIGNON EMMANUELLE FIIERTE 15,00 43
40 4 FAUCHET SOPHIE HARIBA 14,72 43
40 5 BUFFY JEAN LOUIS ESPOIR DE MARINE 14,96 45
40 6 DUVERT SANDRINE JUMPER JUNE 13,48 40
40 7 ABBA BERNARD NEFERTARI DU BAS FOUR 14,58 46
40 8 DUMORT THIERRY NAZEERA EL ZARZIS 14,80 48
40 9 COLAIACOVO ANNE MARIE AZTEQUA 13,48 42
40 10 GUILLEMIN CORINNE GENET DE PRAIRIE 14,97 51
40 11 CHEVILLARD DIDIER LIMUSKA DES BRUYERE 14,66 50
40 12 MUSSIER CATHERINE FITTING 14,19 49
40 13 BARRIER CATHERINE FOAL DU CHENE VERT 14,60 52
40 14 NAVOIZAT AUDREY GAICHA 14,66 54
40 15 LANNI STEPHANIE BETTINA DES TILLES 14,84 58
40 16 MARGUERITAT BONARDOT THIBAULT CARAMEL 14,48 57
40 17 MEYROUX CHLOE SHAAHIN DES AUBUES 13,03 52
40 boiterie COUILLEROT ANDRE HADJI    
40 boiterie DASEN MARION NEPTUNE    
40 boiterie MARGUERITAT ROXANE LOUSTIC DE MESSEY    
40 vitesse CHEVALLOT CHRISTINE IRISH COFFEE    
30 1 NADO SEBASTIEN MARKBA D'EL BERRY 12,00 38
30 2 CHARBIT FRANCE GOLDEN BOY 11,96 38
30 3 BEGIN ANTONIA ANSATA NILE SHANA 11,99 40
30 4 GAUGE LUCIE JADE 12,00 42
30 5 BLANCHET MARIE KALIO 12,00 45
30 6 GUIGUE JEROME DALTON 11,96 45
30 7 GAUGE DOMINIQUE JEUNE ET BELLE 12,00 47
30 8 VATAN CAROLE MALICE DES MESANGES 11,60 45
30 9 FAMBART BARBARA KUMQUAT L'ENCHANTE 12,00 50
30 10 LEHNARDT OLIVIA LUCKY SUN 11,96 50
30 11 ROBERT THIBAULT MALAGA 10,49 44
30 12 CURTAT MARJORIE HIPSO 12,00 58
30 13 DELESSE LISA MORGANE 10,98 50
30 14 HENRY JACKY FILBERT DE VELLE 10,98 58
30 15 PERIA MICKAEL LEWIS 10,49 56
30 boiterie VATAN JACKY ASPIRINE II    
20 1 BIDAULT PASCAL FLAGYL DE COISELET 11,67 37
20 2 BLANCHET VINCENT JUNIOR DE LA MECHERE 11,67 37
20 3 LESUEUR MARCELLA KAID DE VERBIESLES 11,90 41
20 4 COMBE MATHILDE GOSSE DE BRUME 12,00 43
20 5 BERTHAUD JEROME JAZZEE DE CANLAIRE 11,91 43
20 6 LAGALICE CHRISTEL ALDAOUD 12,00 44
20 7 TONNEAU CLAUDINE MADRISQUA TITI 11,88 44
20 8 FLAMENT FLORENCE AUBE DE LA FORET 12,00 46
20 9 LAGALICE SARAH HH REIMER'S TAMMY 12,00 47
20 10 PERRIN DIDIER EL D'ORADO 11,90 49
20 11 LEGALLOUDEC CELINE GAMINE 11,96 50
20 12 GANDER SYLVIE L'ECHO DE RICHER 11,44 47
20 13 REMOND BERNADETTE ARIANE DE PAILERE 11,88 53
20 14 ZINETTI FLORENCE DEMCHA 10,08 41
20 15 QUETIGNY FABENNE JOHARA D'EOLE 10,08 42
20 16 MARILLET LEDOUX JACQUES NUMPHEA 11,91 58
20 boiterie HEIMLICH JEAN JACQUES IXIA DE FARGES    
20 boiterie LAURENT DENIS LUNE DE CUCHEY    
20 boiterie ROUSSEAU RASERA MARC LUNA