Course courue à Messey en 2006

Course du 13 août 2006

 

Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
90 1 CHANCEL CARINE FATAR EL NAJI 13,92 47
90 2 PIERRON GAELLE KAOLA DU FAUBOURG 13,92 49
90 3 DELORME JEAN-CLAUDE SHEKMET 13,18 48
90 4 DANIEL MORGANE MAHARADJA DE MESSEY 12,06 48
90 boiterie MARSON CHRISTIANE DAMASC    
90 boiterie SEGUIN EMMA LIBELLULE DE MESSEY    
60 1 GATEAU CHARLINE NYKIOS DES BRUYS 15,00 48
60 2 CHEVILLARD DIDIER ALCHAHAB 14,38 46
60 3 MALLINJOUD LAURENCE HUNKY DORY BESNOT 12,00 45
60 4 MALLINJOUD JULIE LUTIN DE LANTOURNE 12,00 56
60 boiterie COINON MICHELE ISIS DE CROUZ    
40 1 GAUGE LUCIE JADE 15,00 36
40 1 GRANGER FLORENCE KIRA DE GRACOMBE 15,00 36
40 3 SCHEID DEBORAH JAVA DE MESSEY 12,73 40
40 4 BOON NAUSICA KATA HAIA NEE 12,60 43
40 5 MARGUERITAT ROXANE LOUSTIC DE MESSEY 12,73 48
40 6 MARGUERITAT BONARDOT THIBAULT CARAMEL 12,73 51
40 7 MARGUERITAT BONNARDO BRIGITTE OPULENCIA 12,60 55
40 boiterie MIRA ERIC NEKTAR DE FAUGERES    
30 1 RAMBAUD AUDE KALIMBA DE MESSEY 11,23 42
20 1 BOUROUNOFF SERGE MOBY DICK DESBRUYER 11,67 40
20 2 GAUDRIOT VINCENT IOZHO 11,67 41
20 3 FARGEOT LOIC VAILLANT DE MESSEY 11,56 43
20 4 DEMISOL MARION JIVARO DE MESSEY 11,56 45
20 5 BOUROUNOFF SONIA LUQMAN ALRAABA 11,67 48
20 6 LABRY TIFFANY LATINA DE L ARDENT 11,56 53
20 7 LANNI STEPHANIE LUNA DE MOSOUVRES 11,67 58