Course courue à Izeure en 2006

course du 10 septembre 2006

 

Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
90 1 ACQUISTAPACE AUDREY SHALOM 15,43 44
90 2 GALLET REMI THIMA 14,66 50
90 3 THORENS ANNICK CALIFFA 13,29 50
90 boiterie DUSSOUILLEZ LAURA HAMMAN    
90 boiterie INNESTI FLAVIEN SCHEDIR AL HEDJAZ    
90 boiterie POINT THIERRY CENDERS    
90 métab. BLUGEOT OLIVIER HAIKU    
90 métab. CARRE LAURENT FIKRI BINT LEILA    
90 métab. VALLEE RICHARD ICKS'L    
60 1 FAIVRE MARIE ELYSE NIKITA DE SULLY 13,72 39
60 2 CLEMENCE ESTELLE JOLI CHATEAU 13,89 41
60 2 MAYEUX GENEVIEVE MEG DE CHAMPOLOT 13,52 43
60 4 NICOLARDOT MAURICE HOLLY HOUND 13,83 45
60 5 GUY MARTINE JULIE DE CHAMPOLOT 13,52 46
60 6 VIARDOT CLAUDIE TORNADO DU VALLOIS 14,39 52
60 7 HOUBERDON FATIHA MADJANA D'AL BIFA 13,83 51
60 8 LANNI STEPHANIE LUNA DE MOSOUVRES 13,52 52
60 9 BARD ELISE IBIS 12,00 56
60 boiterie CHARBIT FRANCE GOLDEN BOY    
40 1 GATEAU PASCAL KAYDA EL HAYAT 15,00 43
40 2 PARIS JEAN YVES MILORD DE LA VALLEE 15,00 48
40 3 BARD PAUL LET I BE DU VAL 15,00 50
40 4 PERRICHON STEPHANIE ANALIA DE GACIA 13,73 44
40 5 BUFFY JEAN  LOUIS GENET DE PRAIRIE 14,97 56
40 6 LAVELATTE SARAH NESTOR DE VILLERS II 12,66 60
40 boiterie FLET JACQUES LOVE DE FEDJI    
40 métab. BOUTHIERE BORIS MOULOUD EL MAKLOUF    
30 1 SCROFANI EVE JORDAN DE LA CHAUX*HN 11,93 36
30 2 CLEMENCEAU MARTINE HARDY DE THOISY 11,92 36
30 3 KASMI GHISLAINE JAPPELOUP NUESTRO 11,92 40
30 4 SAMIE ANGELIQUE GERONIMO 11,82 42
30 5 BRULET SANDRINE KALYPSO 11,93 44
30 6 MARGOT VALERIE EQUINA DE GOUMOIS 11,92 44
30 7 ALLER VANESSA LOOPING DU CHENE VERT*HN 11,83 45
30 8 BELGY FLORENCE JOLLY JUMPER 11,85 46
30 9 NAVOIZAT AUDREY GAICHA 11,94 51
30 10 GUIGUE JEROME DALTON 11,74 50
30 11 GRAMMOND NATHALIE ERNANI 11,82 51
20 1 GAUGE LUCIE JADE 12,00 39
20 2 SCHAELLER SANDIE MARQUISE DE VENOUSE 12,00 40
20 3 FOURCROY CHARLOTE SONIA 11,09 35
20 4 GAUGE DOMINIQUE HARIBO DE LA VOLTE 12,00 42
20 5 BARRIER CATHERINE FOAL DU CHENE VERT 11,89 48
20 6 CHAVETIAS LEA OLALA DE LA VOLTE 11,09 44
20 7 SANCANDI EDWIGE GAMINE 11,09 52
20 8 MOUILLOT ELODIE FIDJI 11,09 54
20 métab. CHAUSSEY MARINE BOY DE CRISSEY