Course courue à Michaugues en 2006

course du 09 septembre 2006 
Type de course Place Cavalier Cheval Vitesse Fréqu. Card.
90 1 BLATZ STEPHANIE DJJEFRAL KASHGAR 14,41 54
90 2 LEREU FLORE WARKA AL LUBLIN 14,12 52
90 3 SCHNEIDER ANTONY SABA DU FLORIVAL 14,12 56
90 4 JOUTTIER MARTINE ECCHO DE SKY 14,08 56
90 5 SIMON ANGELIQUE EL'KANTARA 14,05 47
90 6 MICHEL NATHALIE MOUSSAKA DE SOMMANT 13,27 47
90 7 BETTENFELD GERARD KANGOO 13,27 48
90 8 DEVELAY AURELIE MAJ GODASIL 13,27 51
90 9 BETTENFELD SAMUEL INOUIE DE JOUVENCE 13,26 53
90 10 STEPHAN MARION MEKNES DE SOMMANT 13,26 49
90 11 CAPITAINE BERTRAND SHAMBA 13,26 56
90 12 DEVRED VIOLETTE JAMEL 13,26 46
90 13 BETHOUART CAMILLE MARLOUF DE NORVAVRE 13,26 49
90 abandon FAISY FRANK FARAS SAFINAH    
90 abandon POURQUIER JEAN PIERRE HAIRETTE DE SKY    
90 abandon RATAJCZYK MARIE CHRISTI CEYLAN DE LAFON    
90 éliminé HUARD PASCAL KAMOK DE GRISSAY    
60 1 LEBRUN JULINE EL MAGO 14,05 45
60 2 CAROZZI CHRISTIAN RAIADA 14,05 48
60 3 LEPOUTRE PASCALINE INDIANA DE CHAMPFLEUR 14,75 54
60 4 JACQUET JULIE EL GRINGO 14,05 50
60 5 REVILLION MATHIEU E O BIGAL 14,05 51
60 6 FAUCHET SOPHIE HARIBA 13,67 49
60 7 ANCEL DEBORAH SILSILA MOURZOUK 13,01 48
40 1 DUFOUR ISABELLE KJARL ATHANOR 14,49 40
40 2 COLAIACOVO ANNE MARIE AZTEQUA 14,33 44
40 3 DE RENTY AMELIE IANOS 13,65 42
40 4 DUCHET VIRGINIE CHERINA 13,80 44
40 5 DUVERT SANDRINE MORGANE 14,33 47
40 6 PILORGET KAREN KENYA 13,65 44
40 7 MALTRAVERSI CHRISTIAN MIS'FAH 12,84 40
40 8 BACCHETTA MARIANNE ABAYAN 12,65 40
40 9 MUSSIER CATHERINE FITTING 13,58 46
40 10 BUTEAU BENEDICTE RIYAL 12,23 46
40 éliminé GATIN PATRICK FILBER DE VELLE    
30 1 CHANTEUX JADE AINHOA PILINELLA 11,93 36
30 2 COINTIN YVES AINHOA NILOUFAR 11,93 37
30 3 SERRE SEGOLENE ICE SEA 11,93 40
30 3 TONNOIR PASCAL SHAMILAH MELODIE 11,93 40
30 5 GIRARDET JADE JUMPER JUNE 12,00 43
30 6 DELESSE LISA ESPOIR DE MARINE 12,00 44
30 7 BEUDET LAURINE GALA DE BERNAY 11,92 44
30 7 SPENATO CECILE LITTLE BIG BOY 11,93 44
30 9 VIROL ALEXANDRA AINHOA TAJBELLE 11,93 46
30 10 CAILLEUX COINTIN MARIE AINHOA ALI BADR 11,93 47
30 11 AUGARD CAROLINE MANDARIN DE BOUGY 11,93 48
30 11 PONCEL  ALEXANDRE CESARIUS DE GACIA 11,93 48
30 13 MIRANDA ELODIE MALIBU D'ORE 11,92 55
30 14 BARCELO ANDREA LOUSTIC STORY 11,93 56
30 15 MER SYLVAIN JAXA DU CHATELET 11,78 56
30 16 BLANCHET MARIE IGOR DELAGRILLETIERE 11,71 59
30 17 CURTA MARJORIE KINGIE 11,71 60
30 éliminé BARONI ALEXANDRINE DOMINO DU TAILLAN    
20 1 REMONT STEPHANE KANGA 11,89 40
20 2 LONGO THIERRY RIMSKY DES MEURES 12,00 42
20 3 SROKA KATIA NAILA D'HAIA 11,89 45
20 4 BARBIN VIVIANE SOUAAD 12,00 48
20 5 LONGO MATHIEU JEANNETTE DU BOCAGE 12,00 50